Owners
List of majority share owners as of 31 August 2020
Namn | Aktiekapital % | Röster % | Datum |
Avanza Pension | 9,26 | 9,26 | 2020-08-31 |
Göran Conradson | 7,92 | 7,92 | 2020-08-31 |
Nordnet Pensionsförsäkring | 6,66 | 6,66 | 2020-08-31 |
Tigerstaden AS | 2,62 | 2,62 | 2020-08-31 |
Per Gerde | 2,29 | 2,29 | 2020-08-31 |
Swedbank Försäkring | 1,93 | 1,93 | 2020-08-31 |
Sebastian Clausin | 1,58 | 1,58 | 2020-08-31 |
Rolf Örell | 1,56 | 1,56 | 2020-08-31 |
Kristian Kierkegaard | 1,43 | 1,43 | 2020-08-31 |
Göran Källebo | 1,30 | 1,30 | 2020-08-31 |
** Holdings av Modular Finance AB. Sammanställd och bearbetad data från bland annat Euroclear, Morningstar och Finansinspektionen.